LEDUALⅡ(LTN40シリーズ)
型番:LTN40N21生産終了品(※後継品:MTL40N21/標準タイプ) | ||
---|---|---|
対応安定器 | グロー式、ラピッド式、インバータ式(※1) | |
AC直結 | 両側給電(AC85~265V・50/60Hz) | |
色温度 | 昼白色(5000K) | |
演色性 | Ra85 | |
全光束 | 2100Lm | |
消費電力 | 18W | |
口金 | G13/可動式:左右135度(22.5度刻み) | |
寸法(管長×管径) | 1198mm×(幅29mm×高さ32mm) | |
質量 | 350g | |
定格寿命 | 40000時間 |
型番:LTN40N25生産終了品(※後継品:MTL40N25/標準タイプ) | ||
---|---|---|
対応安定器 | グロー式、ラピッド式、インバータ式(※1) | |
AC直結 | 両側給電(AC85~265V・50/60Hz) | |
色温度 | 昼白色(5000K) | |
演色性 | Ra85 | |
全光束 | 2500Lm | |
消費電力 | 22W | |
口金 | G13/可動式:左右135度(22.5度刻み) | |
寸法(管長×管径) | 1198mm×(幅29mm×高さ32mm) | |
質量 | 350g | |
定格寿命 | 40000時間 |
型番:LTN40N25C生産終了品 | ||
---|---|---|
対応安定器 | グロー式、ラピッド式、インバータ式(※1) | |
AC直結 | 両側給電(AC85~265V・50/60Hz) | |
色温度 | 昼白色(5000K) | |
演色性 | Ra85 | |
全光束 | 2800Lm | |
消費電力 | 22W | |
口金 | G13/可動式:左右135度(22.5度刻み) | |
寸法(管長×管径) | 1198mm×(幅29mm×高さ32mm) | |
質量 | 350g | |
定格寿命 | 40000時間 |
型番:LTN40HC生産終了品(※後継品:MTL40HCW/高演色タイプ) | ||
---|---|---|
対応安定器 | グロー式、ラピッド式、インバータ式(※1) | |
AC直結 | 両側給電(AC85~265V・50/60Hz) | |
色温度 | 白色(4000K) | |
演色性 | Ra97 | |
全光束 | 2000Lm | |
消費電力 | 22W | |
口金 | G13/可動式:左右135度(22.5度刻み) | |
寸法(管長×管径) | 1198mm×(幅29mm×高さ32mm) | |
質量 | 370g | |
定格寿命 | 40000時間 |
型番:LTN40HCN生産終了品(※後継品:MTL40HCN/高演色タイプ) | ||
---|---|---|
対応安定器 | グロー式、ラピッド式、インバータ式(※1) | |
AC直結 | 両側給電(AC85~265V・50/60Hz) | |
色温度 | 昼白色(5000K) | |
演色性 | Ra97 | |
全光束 | 2100Lm | |
消費電力 | 22W | |
口金 | G13/可動式:左右135度(22.5度刻み) | |
寸法(管長×管径) | 1198mm×(幅29mm×高さ32mm) | |
質量 | 370g | |
定格寿命 | 40000時間 |
型番:LTN40HCD生産終了品(※後継品:MTL40HCD/高演色タイプ) | ||
---|---|---|
対応安定器 | グロー式、ラピッド式、インバータ式(※1) | |
AC直結 | 両側給電(AC85~265V・50/60Hz) | |
色温度 | 昼白色(6500K) | |
演色性 | Ra97 | |
全光束 | 2000Lm | |
消費電力 | 22W | |
口金 | G13/可動式:左右135度(22.5度刻み) | |
寸法(管長×管径) | 1198mm×(幅29mm×高さ32mm) | |
質量 | 370g | |
定格寿命 | 40000時間 |
LEDUAL(MTO40シリーズ)
型番:MTO40BN-G13生産終了品(※後継品:MTL40N21/標準タイプ) | ||
---|---|---|
対応安定器 | グロー式、ラピッド式、インバータ式(※1) | |
AC直結 | 両側給電(AC85~265V±15%・50/60Hz) | |
色温度 | 昼白色(5000K) | |
演色性 | Ra80 | |
全光束 | 2000Lm | |
消費電力 | 24W | |
口金 | G13 | |
寸法(管長×管径) | 1198mm×φ34 | |
質量 | 465g | |
定格寿命 | 40000時間 |
型番:MTO40BY-G13生産終了品(※後継品:LTN40YM/イエロータイプ) | ||
---|---|---|
対応安定器 | グロー式、ラピッド式、インバータ式(※1) | |
AC直結 | 両側給電(AC85~265V±15%・50/60Hz) | |
色温度 | イエロー(2140K) | |
演色性 | Ra49 | |
全光束 | 1530Lm | |
消費電力 | 24W | |
口金 | G13 | |
寸法(管長×管径) | 1198mm×φ34 | |
質量 | 475g | |
定格寿命 | 40000時間 |
型番:MTO40CY-G13生産終了品(※後継品:LTN40YCS/イエロータイプ) | ||
---|---|---|
対応安定器 | グロー式、ラピッド式、インバータ式(※1) | |
AC直結 | 両側給電(AC85~265V±15%・50/60Hz) | |
色温度 | イエロー(2150K) | |
演色性 | Ra49 | |
全光束 | 1280Lm | |
消費電力 | 24W | |
口金 | G13 | |
寸法(管長×管径) | 1198mm×φ34 | |
質量 | 490g | |
定格寿命 | 40000時間 |